江西省上猶縣電信營業廳地址和營業時間
2016/10/25 22:45:45營業廳分類 | 營業廳名稱 | 地址 | 營業時間 | 受理范圍 |
自有廳 | 上猶營業廳 | 新上猶路69號 | 8:30-18:30 | 業務受理、繳費、客服服務、拆機 |
合作廳 | 上猶水南大道合作廳 | 水南大道計劃生育委員會旁 | (5月-10月)8:30-18:30(11月-4月)8:30-17:30 | 業務受理、繳費、客服服務 |
上猶下西村路御景山莊合作廳 | 上猶下西村御景山莊會所 | (5月-10月)8:30-18:30(11月-4月)8:30-17:30 | 業務受理、繳費、客服服務 | |
上猶黃埠街上猶黃埠羅杰合作廳 | 上猶黃埠工業園 | (5月-10月)8:30-18:30(11月-4月)8:30-17:30 | 業務受理、繳費、客服服務 | |
黃沙坑合作廳 | 上猶縣五指峰黃沙坑 | (5月-10月)8:30-18:30(11月-4月)8:30-17:30 | 業務受理、繳費、客服服務 | |
上猶安和鄉合作廳 | 上猶縣安和鄉圩上 | (5月-10月)8:30-18:30(11月-4月)8:30-17:30 | 業務受理、繳費、客服服務 | |
上猶陡水鎮合作廳 | 上猶縣陡水鎮圩上 | (5月-10月)8:30-18:30(11月-4月)8:30-17:30 | 業務受理、繳費、客服服務 | |
上猶黃埠鎮合作廳 | 上猶黃埠電信所 | (5月-10月)8:30-18:30(11月-4月)8:30-17:30 | 業務受理、繳費、客服服務 | |
上猶梅水鄉合作廳 | 上猶縣梅水鄉圩上 | (5月-10月)8:30-18:30(11月-4月)8:30-17:30 | 業務受理、繳費、客服服務 | |
上猶平富鄉合作廳 | 上猶縣平富鄉圩上 | (5月-10月)8:30-18:30(11月-4月)8:30-17:30 | 業務受理、繳費、客服服務 | |
上猶社溪橋頭合作廳 | 上猶縣社溪鎮橋頭街 | (5月-10月)8:30-18:30(11月-4月)8:30-17:30 | 業務受理、繳費、客服服務 | |
上猶社溪鎮合作廳 | 上猶縣社溪鎮圩上 | (5月-10月)8:30-18:30(11月-4月)8:30-17:30 | 業務受理、繳費、客服服務 | |
上猶雙溪鄉合作廳 | 上猶縣雙溪鄉圩上 | (5月-10月)8:30-18:30(11月-4月)8:30-17:30 | 業務受理、繳費、客服服務 | |
上猶水巖鄉合作廳 | 上猶縣水巖鄉圩上 | (5月-10月)8:30-18:30(11月-4月)8:30-17:30 | 業務受理、繳費、客服服務 | |
上猶寺下鄉合作廳 | 上猶縣寺下鄉圩上 | (5月-10月)8:30-18:30(11月-4月)8:30-17:30 | 業務受理、繳費、客服服務 | |
上猶五指峰鄉合作廳 | 上猶縣五指峰圩上 | (5月-10月)8:30-18:30(11月-4月)8:30-17:30 | 業務受理、繳費、客服服務 | |
上猶縣寺下鄉上猶寺下合作廳 | 上猶縣寺下街 | (5月-10月)8:30-18:30(11月-4月)8:30-17:30 | 業務受理、繳費、客服服務 | |
上猶營前鎮合作廳 | 上猶縣營前鎮圩上 | (5月-10月)8:30-18:30(11月-4月)8:30-17:30 | 業務受理、繳費、客服服務 | |
上猶營前鎮營河大道合作廳 | 營前銀河大道 | (5月-10月)8:30-18:30(11月-4月)8:30-17:30 | 業務受理、繳費、客服服務 | |
上猶油石鄉合作廳 | 上猶縣油石鄉圩上 | (5月-10月)8:30-18:30(11月-4月)8:30-17:30 | 業務受理、繳費、客服服務 | |
上猶油石鄉中心合作廳 | 油石鄉中心小學旁 | (5月-10月)8:30-18:30(11月-4月)8:30-17:30 | 業務受理、繳費、客服服務 | |
上猶紫陽鄉合作廳 | 上猶縣紫陽圩上 | (5月-10月)8:30-18:30(11月-4月)8:30-17:30 | 業務受理、繳費、客服服務 | |
寺下街合作廳 | 寺下街 | (5月-10月)8:30-18:30(11月-4月)8:30-17:30 | 業務受理、繳費、客服服務 | |
營前鎮老街合作廳 | 營前鎮蘇峰路86號(原老街) | (5月-10月)8:30-18:30(11月-4月)8:30-17:30 | 業務受理、繳費、客服服務 |
TAG:上猶縣電信營業廳
評論加載中...
|
上一篇: 江西省瑞金市電信營業廳地址和營業時間
下一篇: 江西省石城縣電信營業廳地址和營業時間